<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Įrašo „Konkursas: sukurk LOL grafiką, laimėt Excelį (su visu Office 2010)“ komentarai</title>
	<atom:link href="http://lolz.lt/konkursas-sukurk-lol-grafika-laimet-exceli-su-visu-office-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lolz.lt/konkursas-sukurk-lol-grafika-laimet-exceli-su-visu-office-2010/</link>
	<description>Humoro ir karikatūrų žurnalas!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Jun 2012 15:50:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autorius: Grafikų konkursas: didysis finišas &#8212; LOLz.lt</title>
		<link>http://lolz.lt/konkursas-sukurk-lol-grafika-laimet-exceli-su-visu-office-2010/#comment-952</link>
		<dc:creator>Grafikų konkursas: didysis finišas &#8212; LOLz.lt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 15:37:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lolz.lt/?p=1066#comment-952</guid>
		<description>[...] ir gazilijonas like&#8217;ų. Viena bemiegė naktis renkant nugalėtoją. Bet mes jau turim &#8222;Nesveikiausio grafiko!!1!!&#8220; autorių &#8222;numeris vienas&#8220;! Juo tapo&#8230;&#8230; Rokas T.!!1! Sveikinam pirmojo [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ir gazilijonas like&#8217;ų. Viena bemiegė naktis renkant nugalėtoją. Bet mes jau turim &#8222;Nesveikiausio grafiko!!1!!&#8220; autorių &#8222;numeris vienas&#8220;! Juo tapo&#8230;&#8230; Rokas T.!!1! Sveikinam pirmojo [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Guru &#8212; LOLz.lt</title>
		<link>http://lolz.lt/konkursas-sukurk-lol-grafika-laimet-exceli-su-visu-office-2010/#comment-951</link>
		<dc:creator>Guru &#8212; LOLz.lt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 18:43:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lolz.lt/?p=1066#comment-951</guid>
		<description>[...] juokiasi visiems į akis ir siunčia naujus grafikus konkursui.      Duok ir [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] juokiasi visiems į akis ir siunčia naujus grafikus konkursui.      Duok ir [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Snarglių gniužtė &#8212; LOLz.lt</title>
		<link>http://lolz.lt/konkursas-sukurk-lol-grafika-laimet-exceli-su-visu-office-2010/#comment-950</link>
		<dc:creator>Snarglių gniužtė &#8212; LOLz.lt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 18:44:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lolz.lt/?p=1066#comment-950</guid>
		<description>[...] Švedijos mokslininkų paraiška konkursui.      Duok ir [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Švedijos mokslininkų paraiška konkursui.      Duok ir [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: buržujus</title>
		<link>http://lolz.lt/konkursas-sukurk-lol-grafika-laimet-exceli-su-visu-office-2010/#comment-949</link>
		<dc:creator>buržujus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 15:04:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lolz.lt/?p=1066#comment-949</guid>
		<description>O iš kur tokį &quot;originalų&quot; prizą parovėt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O iš kur tokį &#8220;originalų&#8221; prizą parovėt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: nigha</title>
		<link>http://lolz.lt/konkursas-sukurk-lol-grafika-laimet-exceli-su-visu-office-2010/#comment-948</link>
		<dc:creator>nigha</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 16:27:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lolz.lt/?p=1066#comment-948</guid>
		<description>Naudokit Open Office, ir laimėsit ms office. Bet aš net ir turedamas ms, visvien naudosiu open :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naudokit Open Office, ir laimėsit ms office. Bet aš net ir turedamas ms, visvien naudosiu open :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Tweets that mention Konkursas: sukurk LOL grafiką, laimėt Excelį (su visu Office 2010) — LOLz.lt -- Topsy.com</title>
		<link>http://lolz.lt/konkursas-sukurk-lol-grafika-laimet-exceli-su-visu-office-2010/#comment-947</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Konkursas: sukurk LOL grafiką, laimėt Excelį (su visu Office 2010) — LOLz.lt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 21:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lolz.lt/?p=1066#comment-947</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by smith, smith. smith said: lolz parašė komentarą įrašui Konkursas: sukurk LOL grafiką, laimėt Excelį (su visu Office 2010): lolz para... http://bit.ly/9L6YpX [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by smith, smith. smith said: lolz parašė komentarą įrašui Konkursas: sukurk LOL grafiką, laimėt Excelį (su visu Office 2010): lolz para&#8230; <a href="http://bit.ly/9L6YpX" >http://bit.ly/9L6YpX</a> [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: LOLz.lt</title>
		<link>http://lolz.lt/konkursas-sukurk-lol-grafika-laimet-exceli-su-visu-office-2010/#comment-946</link>
		<dc:creator>LOLz.lt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 19:06:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lolz.lt/?p=1066#comment-946</guid>
		<description>Čia tyčia taip, kaip būna nuotraukų konkursai &quot;Laimėk fotoaparatą&quot; :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Čia tyčia taip, kaip būna nuotraukų konkursai &#8220;Laimėk fotoaparatą&#8221; :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Andrius</title>
		<link>http://lolz.lt/konkursas-sukurk-lol-grafika-laimet-exceli-su-visu-office-2010/#comment-945</link>
		<dc:creator>Andrius</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 18:17:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lolz.lt/?p=1066#comment-945</guid>
		<description>Ar man vienam skamba nelogiska, kad jus siulot sukurt su ms officu grafika tam, kad laimeti ms office ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ar man vienam skamba nelogiska, kad jus siulot sukurt su ms officu grafika tam, kad laimeti ms office ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Dummas</title>
		<link>http://lolz.lt/konkursas-sukurk-lol-grafika-laimet-exceli-su-visu-office-2010/#comment-944</link>
		<dc:creator>Dummas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 15:18:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lolz.lt/?p=1066#comment-944</guid>
		<description>&lt;a href=&#039;http://blogr.lt/members/lolz/&#039; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@lolz&lt;/a&gt;, kadangi aš neturiu windows, nes esu vargšas studentas, tai aš šitam konkurse dalyvauti negaliu. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://blogr.lt/members/lolz/' >@lolz</a>, kadangi aš neturiu windows, nes esu vargšas studentas, tai aš šitam konkurse dalyvauti negaliu. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Tweets that mention Konkursas: sukurk LOL grafiką, laimėt Excelį (su visu Office 2010) — LOLz.lt -- Topsy.com</title>
		<link>http://lolz.lt/konkursas-sukurk-lol-grafika-laimet-exceli-su-visu-office-2010/#comment-943</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Konkursas: sukurk LOL grafiką, laimėt Excelį (su visu Office 2010) — LOLz.lt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 09:14:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lolz.lt/?p=1066#comment-943</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by smith, smith. smith said: burÅ¾ujus paraÅ¡Ä komentarÄ Ä¯raÅ¡ui Konkursas: sukurk LOL grafikÄ, laimÄt ExcelÄ¯ (su visu Office 2010): burž... http://bit.ly/9RfCEv [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by smith, smith. smith said: burÅ¾ujus paraÅ¡Ä komentarÄ Ä¯raÅ¡ui Konkursas: sukurk LOL grafikÄ, laimÄt ExcelÄ¯ (su visu Office 2010): burž&#8230; <a href="http://bit.ly/9RfCEv" >http://bit.ly/9RfCEv</a> [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
